DAY 1 | 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ώρα Έναρξης | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σετ - Αποτέλεσμα | Σκορ Σετ | Διάρκεια | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BYE | 2 - 0 | ||||
10.45 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ/ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ/ΤΙΝΕΛΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2 - 0 | (21-14,21-12) | 35 | |
11.25 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ/ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/ISALLARI ENERIK | 2 - 0 | (21-8,21-8) | 30 | |
BYE | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ/ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ | 0 - 2 | ||||
ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | BYE | 2 - 0 | ||||
11.59 | ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΟΥΑΝ/ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 - 2 | (13-21,21-19,10-15) | 60 | |
13.04 | VATA SHKELQIM/ΝΙΚΕΛΛΗΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ/ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 - 1 | (21-13,11-21,16-14) | 49 | |
BYE | ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΙΑΝΤΑΣ | 0 - 2 | ||||
14.00 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ/ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 - 0 | (21-12,21-11) | 30 | |
14.35 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ/ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ/ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ | 2 - 0 | (21-13,22-20) | 43 | |
15.23 | ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΟΥΑΝ/ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 - 0 | (21-12,21-11) | 30 | |
15.58 | VATA SHKELQIM/ΝΙΚΕΛΛΗΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΙΑΝΤΑΣ | 0 - 2 | ((13-21,13-21) | 32 | |
16.40 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ/ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2 - 0 | (21-17,21-16) | 37 | Q1 |
17.22 | ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΙΑΝΤΑΣ | 2 - 0 | (21-17,21-17) | 44 | Q2 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ώρα Έναρξης | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σετ - Αποτέλεσμα | Σκορ Σετ | Διάρκεια |
---|---|---|---|---|---|
ΠΙΤΣΙΓΚΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ/ΜΠΡΟΥΚΣ-ΜΠΟΓΚΟ ΑΓΑΠΗ | BYE | 2-0 | |||
11.45 | ΕΔΕΜΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ/ΣΕΦΕΡΑΙ ΑΝΙΣΑ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ/ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0-2 | (19-21,9-21) | 32 |
12.30 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ/ΜΕΛΦΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2-0 | (21-16,21-16) | 40 |
follow | BYE | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΑΙΣ/ΣΟΥΛΗ ΒΙΒΗ | |||
18.30 | ΠΙΤΣΙΓΚΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ/ΜΠΡΟΥΚΣ-ΜΠΟΓΚΟ ΑΓΑΠΗ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ/ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΑΙΣ/ΣΟΥΛΗ ΒΙΒΗ |
DAY 2 | 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
Θα ανακοινωθεί σύντομα
DAY 3 | 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Θα ανακοινωθεί σύντομα