| A/A | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (2 ΘΕΣΕΙΣ) | ||||||
| 1 | ΝΙΩΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3155 | 3125 | 6280 | |
| 2 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2022 | 2514 | 4536 | |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3094 | 2750 | 5844 | |
| 4 | ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ | ΚΑΠΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | 3101 | 1368 | 4469 | |
| 5 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 2078 | 2640 | 4718 | |
| 6 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΙΑΝΤΑΣ | 2123 | 2119 | 4242 | |
| 7 | ΣΑΛΙΤ ΓΑΒΡΙΗΛ – ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2279 | 2321 | 4600 | |
| 8 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΙΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1470 | 2040 | 3510 | |
| 9 | ΚΝΗΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 192 | 144 | 336 | PWC |
| 10 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ | 1620 | 1566 | 3186 | |
| 11 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2242 | 2342 | 4584 | WC |
| 12 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1350 | 1350 | 2700 | |
| 13 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΟΥΑΝ | ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 648 | 570 | 1218 | |
| 14 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΕΣΔΕΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 774 | 414 | 1188 | |
| 15 | ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ * | ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | VATA SHKELQIM * | ΝΙΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ * | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ * | ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ * | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ISALLARI ENERIK * | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ * | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ * | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΤΙΝΕΛΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
Για όσους αθλητές δίπλα στο όνομα τους υπάρχει αστεράκι * σημαίνει ότι η εγγραφή τους παρουσιάζει εκκρεμότητα.
Η εκκρεμότητα σε αθλητές με αστεράκι * είναι ότι δεν έχει βρεθεί εγγραφή τους σε Σωματείο εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΓΓΑ και της ΕΟΠΕ.
Για τις εκκρεμότητες αυτές δίνεται στους αθλητές η δυνατότητα τακτοποίησης μέχρι την Τετάρτη 16/7 και ώρα 14.00 προκειμένου να είναι εφικτός ο 2ος και τελικός έλεγχος στο μητρώο. Εάν και στον 2ο έλεγχο η εκκρεμότητα παραμένει οι αθλητές αυτοί θα αποκλειστούν από την διοργάνωση.