Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων είναι διαθέσιμα σε προβολή της σελίδας σε υπολογιστή.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΜΙΛΟΙ
| Όμιλος A | Όμιλος B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κατ. | Ομάδες | Κατ. | Ομάδες | ||
| No1 | Α1 | ΝΙΩΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | No2 | Β1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| No4 | Α2 | ΣΑΛΙΤ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΓΙΑΝΝΗΣ/ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | No3 | Β2 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| No5 | Α3 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Νο6 | B3 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| No8 | Α4 | ΚΝΗΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ/ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | No7 | B4 | ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ |
ΑΓΩΝΕΣ
| Νο Αγώνα | Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | Σετ | Πόντοι | Διάρκεια | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνες ομίλων | ||||||||||||
| 1 | A1 vs A4 | 19/7/2025 | 12.00 | 1 | ΝΙΩΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | vs | ΚΝΗΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ/ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | - | 1 | (21-14,16-21,15-10) | 48 |
| 2 | Α2 vs A3 | 19/7/2025 | 12.59 | 1 | ΣΑΛΙΤ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΓΙΑΝΝΗΣ/ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | vs | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | - | 2 | (21-18,12-21,9-15) | 60 |
| 3 | B1 vs B4 | 19/7/2025 | 14.10 | 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | vs | ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2 | - | 1 | (16-21,21-17,15-9) | 50 |
| 4 | B2 vs B3 | 19/7/2025 | 15.07 | 1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | vs | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | - | 2 | (18-21,17-21) | 41 |
| 5 | A-winners | 19/7/2025 | 18.09 | 1 | ΝΙΩΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | vs | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | - | 2 | (21-19,18-21,13-15) | 64 |
| 6 | A-losers (7) | 19/7/2025 | 20.02 | 1 | ΚΝΗΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ/ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | vs | ΣΑΛΙΤ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΓΙΑΝΝΗΣ/ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 0 | - | 2 | (16-21,16-21) | 36 |
| 7 | B-winners | 19/7/2025 | 19.18 | 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | vs | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | - | 0 | (21-17,21-16) | 38 |
| 8 | Β-losers (7) | 19/7/2025 | 20.43 | 1 | ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | vs | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 2 | - | 1 | (21-19,18-21,15-12) | 62 |
| Προημιτελική φάση: Οι νικητές προκρίνονται στους ημιτελικούς και οι ηττημένοι κατατάσσονται στην 5η θέση) | ||||||||||||
| 9 | 5 | 20/7/2025 | 11.30 | 1 | ΝΙΩΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | vs | ΣΑΛΙΤ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΓΙΑΝΝΗΣ/ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2 | - | 1 | (21-17,13-21,15-10) | 61 |
| 10 | 5 | 20/7/2025 | 12.36 | 1 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ/ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | vs | ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 1 | - | 2 | (15-21,21-19,12-15) | 69 |
| Ημιτελικοί | ||||||||||||
| 11 | Semi Final | 20/7/2025 | 15.00 | 1 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | vs | ΚΟΛΑ ΑΝΤΙΟΛ/ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2 | - | 0 | (21-18,21-15) 4 | 40 |
| 12 | Semi Final | 20/7/2025 | 16.33 | 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | vs | ΝΙΩΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | - | 1 | (23-25,21-18,15-10) | 62 |
| Τελικός (1η - 2η θέση) | ||||||||||||
| 13 | FINAL | 20/7/2025 | 19.25 | 1 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | vs | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | - | 1 | (19-21,21-18,15-9) | 61 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΙ
| Όμιλος A | Όμιλος B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Κατ. | Ομάδες | Κατ. | Ομάδες | ||
| No1 | Α1 | ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ/ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | No2 | Β1 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ/ΜΑΤΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
| No4 | Α2 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΙΝΑ/ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΜΑΡΙΑ | No3 | Β2 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΙΡΙΝΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| No5 | Α3 | ΚΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ/ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ | Νο6 | B3 | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΠΕΡΣΑ |
| No8 | Α4 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | No7 | B4 | ΠΙΤΣΙΓΚΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ/ΜΠΡΟΥΚΣ-ΜΠΟΓΚΟ ΑΓΑΠΗ |
ΑΓΩΝΕΣ
| Νο Αγώνα | Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | Σετ | Πόντοι | Διάρκεια | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνες ομίλων | ||||||||||||
| 1 | A1 vs A4 | 19/7/2025 | 9.00 | 1 | ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ/ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | vs | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | 2 | - | 0 | (21-0,21-0) | forfeit team B |
| 2 | Α2 vs A3 | 19/7/2025 | 9.30 | 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΙΝΑ/ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΜΑΡΙΑ | vs | ΚΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ/ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ | 2 | - | 0 | (21-17,21-15) | 39 |
| 3 | B1 vs B4 | 19/7/2025 | 10.14 | 1 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ/ΜΑΤΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | vs | ΠΙΤΣΙΓΚΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ/ΜΠΡΟΥΚΣ-ΜΠΟΓΚΟ ΑΓΑΠΗ | 1 | - | 2 | (21-17,18-21,9-15) | 55 |
| 4 | B2 vs B3 | 19/7/2025 | 11.14 | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΙΡΙΝΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | vs | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΠΕΡΣΑ | 2 | - | 0 | (21-12,21-11) | 35 |
| 5 | A-winners | 19/7/2025 | 15.58 | 1 | ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ/ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | vs | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΙΝΑ/ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΜΑΡΙΑ | 2 | - | 0 | (21-16,21-15) | 37 |
| 6 | A-losers (7) | 19/7/2025 | 16.38 | 1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ | vs | ΚΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ/ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ | 0 | - | 2 | (0-21,0-21) | forfeit team A |
| 7 | B-winners | 19/7/2025 | 16.40 | 1 | ΠΙΤΣΙΓΚΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ/ΜΠΡΟΥΚΣ-ΜΠΟΓΚΟ ΑΓΑΠΗ | vs | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΙΡΙΝΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | - | 2 | (15-21,16-21) | 37 |
| 8 | Β-losers (7) | 19/7/2025 | 17.22 | 1 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ/ΜΑΤΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | vs | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΠΕΡΣΑ | 2 | - | 0 | (21-13,21-18) | 35 |
| Προημιτελική φάση: Οι νικητές προκρίνονται στους ημιτελικούς και οι ηττημένοι κατατάσσονται στην 5η θέση) | ||||||||||||
| 9 | 5 | 20/7/2025 | 10.00 | 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΙΝΑ/ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΜΑΡΙΑ | vs | ΚΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ/ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ | 2 | - | 0 | (21-12,21-17) | 40 |
| 10 | 5 | 20/7/2025 | 10.44 | 1 | ΠΙΤΣΙΓΚΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ/ΜΠΡΟΥΚΣ-ΜΠΟΓΚΟ ΑΓΑΠΗ | vs | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ/ΜΑΤΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 0 | - | 2 | (14-21,12-21) | 34 |
| Ημιτελικοί | ||||||||||||
| 11 | Semi Final | 20/7/2025 | 13.55 | 1 | ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ/ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | vs | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ/ΜΑΤΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2 | - | 0 | (21-17,21-18) | 41 |
| 12 | Semi Final | 20/7/2025 | 14.45 | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΙΡΙΝΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | vs | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΙΝΑ/ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΜΑΡΙΑ | 2 | - | 0 | (22-20,21-19) | 45 |
| Τελικός (1η - 2η θέση) | ||||||||||||
| 13 | FINAL | 20/7/2025 | 18.30 | 1 | ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ/ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | vs | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΣΙΡΙΝΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2 | - | 0 | (21-17,21-15) | 35 |